Kennzeichnungsbänder
Material und Stärke:
Gewebe stabilisiert, 0,30 mm dick
Oberflächenbeschichtetes Gewebeklebeband.
Anwendung:
Zum Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln, Leitungen, etc. Alterungs- und wärmebeständig sowie unempfindlich gegen Weichmacher.
Lieferung in gebrauchsfertigen Zuschnitten.
Verpackungseinheit:
Inhalt je Päckchen: 20 Blatt = 200 Streifen
Aufdruck: Zahlen und Buchstaben, Anschlussbezeichnung
In einem Päckchen: 0 - 9, 10 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 90 - 99
div. Symbole: +, -, =, 230 V, 400 V, ERDE, ohne Aufdruck
Farbe:
gelb, Aufdruck schwarz
	
		
			| Aufdruck    | 
			Art-Nr.  | 
			    | 
			Aufdruck    | 
			Art-Nr. | 
		
		
			| 0 | 
			T470- 0 | 
			 | 
			A-B | 
			T470- A-B | 
		
		
			| 1 | 
			T470- 1 | 
			 | 
			C-D | 
			T470- C-D | 
		
		
			| ... | 
			... | 
			 | 
			... | 
			... | 
		
		
			| 38 | 
			T470- 38 | 
			 | 
			Q-R | 
			T470- QR | 
		
		
			| 39 | 
			T470- 39 | 
			 | 
			S-T | 
			T470- ST | 
		
		
			| 0-9 | 
			T470- 0-9 | 
			 | 
			U-V-W | 
			T470- UVW | 
		
		
			| 10-19 | 
			T470- 10-19 | 
			 | 
			X-Y-Z | 
			T470- XYZ | 
		
		
			| ... | 
			... | 
			 | 
			MP 110V 
			230V 400V | 
			T470- MP 
			  | 
		
		
			| 80-89 | 
			T470- 80-89 | 
			 | 
		
		
			| 90-99 | 
			T470- 90-99 | 
			 | 
			L1-L2-L3 | 
			T470- L123 | 
		
		
			| + - | 
			T470- +- | 
			 | 
			U1-V1-W1 | 
			T470- UVW1 | 
		
		
			| Erde | 
			T470- ERDE | 
			 | 
			U2-V2-W2 | 
			T470- UVW2 | 
		
		
			| ohne | 
			T470- BLANK | 
			 | 
			U3-V3-W3 | 
			T470- UVW3 | 
		
		
			|      | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| Sondersymbole: | 
		
		
			| Aufdruck | 
			Art-Nr. | 
			 | 
			Aufdruck | 
			Art-Nr. | 
		
		
			| 1U1 | 
			T470- 1U1 | 
			 | 
			1U2 | 
			T470- 1U2 | 
		
		
			| 1V1 | 
			T470- 1V1 | 
			 | 
			1V2 | 
			T470- 1V2 | 
		
		
			| 1W1 | 
			T470- 1W1 | 
			 | 
			1W2 | 
			T470- 1W2 | 
		
		
			| 2U1 | 
			T470- 2U1 | 
			 | 
			2U2 | 
			T470- 2U2 | 
		
		
			| 2V1 | 
			T470- 2V1 | 
			 | 
			2V2 | 
			T470- 2V2 | 
		
		
			| 2W1 | 
			T470- 2W1 | 
			 | 
			2W2 | 
			T470- 2W2 | 
		
		
			| A1 | 
			T470- A1 | 
			 | 
			A2 | 
			T470- A2 | 
		
		
			| B1 | 
			T470- B1 | 
			 | 
			B2 | 
			T470- B2 | 
		
		
			| C1 | 
			T470- C1 | 
			 | 
			C2 | 
			T470- C2 | 
		
		
			| D1 | 
			T470- D1 | 
			 | 
			D2 | 
			T470- D2 | 
		
		
			| E1 | 
			T470- E1 | 
			 | 
			E2 | 
			T470- E2 | 
		
		
			| F1 | 
			T470- F1 | 
			 | 
			F2 | 
			T470- F2 | 
		
		
			| 1U | 
			T470- 1U | 
			 | 
			1V | 
			T470- 1V | 
		
		
			| 2U | 
			T470- 2U | 
			 | 
			2V | 
			T470- 2V | 
		
		
			| 3U | 
			T470- 3U | 
			 | 
			3V | 
			T470- 3V | 
		
		
			| 1W | 
			T470- 1W | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
		
			| 2W | 
			T470- 2W | 
			 | 
			Z1 | 
			T470- Z1 | 
		
		
			| 3W | 
			T470- 3W | 
			 | 
			Z2 | 
			T470- Z2 | 
			 | 
		
	
Hinweis:
Sondersymbole keine Lagerware, Mindestbestellmengen beachten!