Wir setzen Cookies auf dieser Website ein. Diese Cookies speichern Informationen auf Ihrem Computer oder Ihrem mobilen Gerät, die Ihr Online-Erlebnis verbessern sollen. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihnen ermöglichen schnell und gezielt zu navigieren. Cookies speichern Ihre Präferenzen und geben uns einen Einblick in die Nutzung unserer Website. Google Analytics-Cookies speichern auch Marketinginformationen. Mit dem Klick auf das Cookie akzeptieren Sie dieses. Durch speichern der Einstellungen stimmen Sie der Verwendung von Cookies in Übereinstimmung mit Ihren Präferenzen (sofern angegeben) durch uns zu.

Mehr Infos

Top_menue
  • Kontakt
  • Datenschutz
  • AGB
  • Impressum
Top_center_menue
  • Home
  • News
  • Inhaltsverzeichnis
Produkt_menue
  • Kupferlackdrähte
  • Schaltlitzen
  • Isoliermaterial
  • Tränkmittel/Vergussmassen
  • Kabelschuhe/Klemmbretter
  • Temperaturfühler/Schalter
  • Kondensatoren/Lüfterflügel
  • Löt-/Schleifmittel
  • Werkzeug
  • Prüfgeräte
  • Maschinen
  • Wickelmaschinen
Vertikaler Abstand HTML
 

Kupferlackdrähte  -  Nennabmessungen
 
     Nenn      
ø mm
Querschnitt
mm²
     Gewicht     
kg/km
Grad 1
Außen ø mm
Grad 2
Außen ø mm
Länge
    m/kg (G2)    
 Widerstand 
20°C Ω/m 
0,040 0,001257 0,0118     0,044 - 0,049         0,050 - 0,054    
0,050 0,001964 0,0183 0,055 - 0,060 0,061 - 0,066
0,056 0,002463 0,0229 0,062 - 0,067 0,068 - 0,074
0,060 0,002827 0,0263 0,066 - 0,072 0,073 - 0,079
0,063 0,003117 0,0290 0,069 - 0,076 0,077 - 0,083
0,071 0,003959 0,0368 0,078 - 0,084 0,085 - 0,091
0,080 0,005027 0,0486 0,087 - 0,095 0,095 - 0,101
0,090 0,006362 0,0587 0,098 - 0,105 0,106 - 0,113 16121 2,6870
0,100 0,007854 0,0724 0,108 - 0,117 0,118 - 0,125 13453 2,1765
0,106 0,008825 0,0814 0,115 - 0,123 0,124 - 0,132
0,112 0,009852 0,0907 0,121 - 0,130 0,131 - 0,139 10463 1,7351
0,118 0,010936 0,1008 0,128 - 0,136 0,137 - 0,145
0,125 0,012272 0,1128 0,135 - 0,144 0,145 - 0,154 8427 1,3929
0,132 0,013685 0,1259 0,143 - 0,152 0,153 - 0,162
0,140 0,015394 0,1413 0,151 - 0,160 0,161 - 0,171 6743 1,1104
0,150 0,01767 0,158 0,162 - 0,172 0,173 - 0,182 5890 0,9673
0,160 0,02011 0,180 0,172 - 0,182 0,183 - 0,194 5179 0,8502
0,170 0,02270 0,203 0,183 - 0,194 0,195 - 0,205
0,180 0,02545 0,227 0,193 - 0,204 0,205 - 0,217 4102 0,6718
0,190 0,02835 0,253 0,204 - 0,216 0,217 - 0,228
0,200 0,03142 0,281 0,214 - 0,226 0,227 - 0,239 3335 0,5441
0,212 0,03530 0,315 0,227 - 0,240 0,241 - 0,254 2965 0,4843
0,224 0,03941 0,352 0,239 - 0,252 0,253 - 0,266 2665 0,4338
0,236 0,04374 0,391 0,253 - 0,267 0,268 - 0,283 2391 0,3908
0,250 0,04909 0,438 0,267 - 0,281 0,282 - 0,297 2139 0,3482
0,265 0,05515 0,493 0,283 - 0,297 0,298 - 0,314 1906 0,3099
0,280 0,06158 0,550 0,298 - 0,312 0,313 - 0,329 1713 0,2776
0,300 0,07069 0,631 0,319 - 0,334 0,335 - 0,352 1493 0,2418
0,315 0,07793 0,696 0,334 - 0,349 0,350 - 0,367 1358 0,2193
0,335 0,08814 0,787 0,355 - 0,372 0,373 - 0,391 1200 0,1939
0,355 0,09898 0,884 0,375 - 0,392 0,393 - 0,411 1072 0,1727
0,375 0,1104 0,968 0,396 - 0,414 0,415 - 0,434 961 0,1548
0,400 0,1257 1,120 0,421 - 0,439 0,440 - 0,459 847 0,1360
0,425 0,1419 1,267 0,447 - 0,466 0,467 - 0,488 750 0,1205
0,450 0,1590 1,42 0,472 - 0,491 0,492 - 0,513 671 0,1075
0,475 0,1772 1,58 0,499 - 0,519 0,520 - 0,541 603 0,09646
0,500 0,1963 1,75 0,524 - 0,544 0,545 - 0,566 545 0,08706
0,530 0,2206 1,97 0,555 - 0,576 0,577 - 0,600 485 0,07748
0,560 0,2463 2,20 0,585 - 0,606 0,607 - 0,630 436 0,06940
0,600 0,2827 2,52 0,627 - 0,649 0,650 - 0,674 380 0,06046
0,630 0,3117 2,78 0,657 - 0,679 0,680 - 0,704 345 0,05484
0,650 0,3318 2,96 0,678 - 0,702 0,703 - 0,729 324 0,05151
0,670 0,3526 3,15 0,698 - 0,722 0,723 - 0,749 305 0,04848
0,710 0,3959 3,54 0,738 - 0,762 0,763 - 0,789 272 0,04318
0,750 0,4418 3,95 0,780 - 0,805 0,806 - 0,834 244 0,03869
0,800 0,5027 4,49 0,830 - 0,855 0,856 - 0,884 215 0,03401
0,850 0,5675 5,07 0,882 - 0,909 0,910 - 0,939 190 0,03012
0,900 0,6362 5,68 0,923 - 0,959 0,960 - 0,989 170 0,02687
0,950 0,7088 6,33 0,984 - 1,012 1,013 - 1,044 153 0,02412
1,000 0,7854 7,01 1,034 - 1,062 1,063 - 1,094 138 0,02176
1,060 08825 7,88 1,094 - 1,124 1,125 - 1,157 123 0,01937
1,120 0,9852 8,80 1,154 - 1,184 1,185 - 1,217 110 0,01735
1,180 1,094 9,77 1,215 - 1,246 1,247 - 1,279 99 0,01563
1,250 1,227 10,96 1,285 - 1,316 1,317 - 1,349 89 0,01393
1,320 1,368 12,22 1,356 - 1,388 1,389 - 1,422 80 0,01249
1,400 1,539 13,75 1,436 - 1,468 1,469 - 1,502 71 0,01110
1,500 1,767 15,78 1,538 - 1,570 1,571 - 1,606 62 0,009673
1,600 2,011 17,95 1,638 - 1,670 1,671 - 1,706 54 0,008502
1,700 2,270 20,27 1,739 - 1,772 1,773 - 1,809 48 0,007531
1,800 2,545 22,72 1,839 - 1,872 1,873 - 1,909 43 0,006718
1,900 2,835 25,32 1,940 - 1,974 1,975 - 2,012 39 0,006029
2,000 3,142 28,05 2,040 - 2,074 2,075 - 2,112 35 0,005441
2,120 3,530 31,52 2,161 - 2,196 2,197 - 2,235 31 0,004843
2,240 3,941 35,19 2,281 - 2,316 2,317 - 2,355 28 0,004338
2,360 4,374 39,06 2,402 - 2,438 2,439 - 2,478 25 0,003908
2,500 4,909 43,84 2,542 - 2,578 2,579 - 2,618 22 0,003482
2,650 5,515 49,25 2,693 - 2,730 2,731 - 2,772 20 0,003099
2,800 6,158 54,99 2,843 - 2,880 2,881 - 2,922 17,9 0,002776
3,000 7,069 63,12 3,045 - 3,083 3,084 - 3,126 15,6 0,002418
3,150 7,793 69,59 3,195 - 3,233 3,234 - 3,276 14,2 0,002193
3,350 8,814 78,71 3,396 - 3,435 3,436 - 3,497 12,5 0,001939
3,550 9,898 88,39 3,596 - 3,635 3,636 - 3,679 11,2 0,001727
3,750 11,045 98,63 3,797 - 3,838 3,839 - 3,883 10,0 0,001548
4,000 12,566 112,22 4,047 - 4,088 4,089 - 4,133 8,8 0,001360
4,250 14,186 126,68 4,299 - 4,341 4,342 - 4,387 7,8 0,001205
4,500 15,904 142,03 4,549 - 4,591 4,592 - 4,637 7,0 0,001075
4,750 17,721 158,24 4,800 - 4,843 4,844 - 4,891 6,2 0,0009646
5,000 19,635 175,34 5,050 - 5,093 5,094 - 5,141 5,6 0,0008706
5,500 23,758 212,16 5,550 - 5,593 5,594 - 5,641
6,000 28,274 252,49 6,050 - 6,093 6,094 - 6,141
 

Zurück

Block_fusszeile_3
    © F.W. Scheiing  KG, Großhandel, Beratgerstr. 32,  44149 Dortmund,  Tel.: +49 (0)231 - 958062-0, eMail: info@scheiing.com Sitemap
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*