Flach - Lackdraht Norm - Nennquerschnitte (Hauptwerte) mm²
Kantenradius r=0,5 | Kantenradius r=0,65 | Kantenradius r=0,8 | Kantenradius r=1,0 | |||||||||||||
↓ Nennbreite mm Nenndicke mm → |
1 | 1,12 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3 * | 3,15 | 3,55 | 4 | 4,5 | 5 |
2 | 1,785 | 2,025 | 2,265 | 2,585 | ||||||||||||
2,24 | 2,025 | 2,294 | 2,585 | 2,921 | 3,369 | |||||||||||
2,5 | 2,285 | 2,585 | 2,920 | 3,285 | 3,785 | 4,137 | ||||||||||
2,8 | 2,585 | 2,921 | 3,285 | 3,705 | 4,265 | 4,677 | 5,237 | |||||||||
3,0 * | 2,785 | 3,145 | 3,535 | 3,985 | 4,585 | 5,038 | 5,638 | |||||||||
3,15 | 2,935 | 3,313 | 3,723 | 4,195 | 4,825 | 5,307 | 5,937 | 6,693 | ||||||||
3,55 | 3,335 | 3,716 | 4,223 | 4,755 | 5,465 | 6,027 | 6,737 | 7,589 | 8,326 | |||||||
4 | 3,785 | 4,265 | 4,785 | 5,385 | 6,185 | 6,837 | 7,637 | 8,597 | 9,451 | 10,65 | ||||||
4,5 | 4,285 | 4,825 | 5,410 | 6,085 | 6,985 | 7,737 | 8,637 | 9,717 | 10,70 | 12,05 | 12,95 | 13,63 | ||||
5 | 4,785 | 5,385 | 6,035 | 6,785 | 7,785 | 8,637 | 9,637 | 10,84 | 11,95 | 13,45 | 14,45 | 15,20 | 17,20 | |||
5,6 | 5,385 | 6,057 | 6,785 | 7,625 | 8,745 | 9,717 | 10,84 | 12,18 | 13,45 | 15,13 | 16,25 | 17,09 | 19,33 | 21,54 | ||
6,0 * | 5,785 | 6,505 | 7,285 | 8,165 | 9,385 | 10,44 | 11,64 | 13,08 | 14,45 | 16,25 | 17,45 | 18,35 | 20,75 | 23,14 | ||
6,3 | 6,085 | 6,841 | 7,660 | 8,605 | 9,865 | 10,98 | 12,24 | 13,75 | 15,20 | 17,09 | 18,35 | 19,30 | 21,82 | 24,34 | 27,49 | |
7,1 | 6,885 | 7,737 | 8,660 | 9,725 | 11,15 | 12,42 | 13,84 | 15,54 | 17,20 | 19,33 | 20,75 | 21,82 | 24,66 | 27,54 | 31,09 | 34,64 |
8 | 7,785 | 8,745 | 9,785 | 10,99 | 12,59 | 14,04 | 15,64 | 17,56 | 19,45 | 21,85 | 23,45 | 24,65 | 27,85 | 31,14 | 35,14 | 39,14 |
9 | 9,865 | 11,04 | 12,39 | 14,19 | 15,84 | 17,64 | 19,80 | 21,95 | 24,65 | 26,45 | 27,80 | 31,40 | 35,14 | 39,64 | 44,14 | |
10 | 12,29 | 13,79 | 15,79 | 17,64 | 19,64 | 22,04 | 24,45 | 27,45 | 29,45 | 30,95 | 34,95 | 39,14 | 44,14 | 49,14 | ||
11,2 | 15,47 | 17,71 | 19,80 | 22,04 | 24,73 | 27,45 | 30,81 | 33,05 | 34,73 | 39,21 | 43,94 | 49,54 | 55,14 | |||
11,8 * | 18,67 | 20,88 | 23,24 | 26,07 | 28,95 | 32,49 | 34,85 | 36,62 | 41,34 | 46,34 | 52,24 | 58,14 | ||||
12,5 | 19,79 | 22,14 | 24,64 | 27,64 | 30,70 | 34,45 | 36,95 | 38,83 | 43,83 | 49,14 | 55,39 | 61,64 | ||||
14 | 24,84 | 27,64 | 31,00 | 34,70 | 38,65 | 41,45 | 43,55 | 49,15 | 55,14 | 62,14 | 69,14 | |||||
15 | 29,64 | 33,24 | 36,96 | 41,45 | 44,45 | 46,70 | 52,70 | 59,14 | 66,64 | 74,14 |
Umrechnung Länge (m) in kg (typische Durchschnittswerte): Querschnitt (mm²) x Länge (m) x 8,9 / 1000