Kupferlackdrähte - Spulen und Behälter
Spulen
Spulen- größe |
Runddraht über |
mm ø bis |
Spulenabmessungen mm ø | Flachdraht mm² | |||||
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | über | bis | |||
K200 | 0,20 | 0,60 | 200 | 125 | 22 | 200 | 160 | - | - |
K250 | 0,53 | 2,36 | 250 | 160 | 22 / 36 | 200 | 160 | - | - |
K355 | 1,60 | 4,00 | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | - | 10 |
K500 | 4,00 | 6,00 | 500 | 315 | 36 | 250 | 180 | 10 | 30 |
H710 | 4,00 | 6,00 | 710 | 500 | 36 | 250 | 180 | 30 | - |
Spulen- größe |
Füllgewicht
max. kg |
Spulenleer- gewicht kg |
||
K200 | 15 | 0,60 | ||
K250 | 22 | 1,05 / 1,35 | ||
K355 | 50 | 3,20 | ||
K500 | 100 | 7,60 | ||
H710 | 180 | 25,00 | ||
Behälter
Spulen- größe |
Runddraht über |
mm ø bis |
Spulenabmessungen mm | Füllgewicht max. kg |
Spulenleer- gewicht kg |
||||
D1 | D2 | Hmax | L1 | Li ø | |||||
A250 | 0,20 | 1,50 | 250 | 236 | 450 | 400 | 280 | 45 | 4,70 |
A315 | 0,40 | 1,50 | 315 | 300 | 560 | 500 | 355 | 90 | 9,00 |
A400 | 0,45 | 1,50 | 400 | 375 | 760 | 630 | 450 | 180 | 16,00 |